Tamanho | LARGURA | ALTURA |
---|---|---|
PP | 48 | 59 |
P | 52 | 67 |
M | 54 | 72 |
G | 58 | 75 |
GG | 61 | 78 |
G2 | 69 | 88 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
BABYLOOK
Tamanho | LARGURA | ALTURA |
---|---|---|
PP | 35 | 51 |
P | 36 | 53 |
M | 39 | 54 |
G | 43 | 56 |
GG | 45 | 60 |
G2 | 50 | 61 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
REGATA
Tamanho | LARGURA | ALTURA |
---|---|---|
PP | 49 | 66 |
P | 51 | 68 |
M | 52 | 71 |
G | 56 | 72 |
GG | 60 | 75 |
G2 | 67 | 86 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
MANGA LONGA
Tamanho | LARGURA | ALTURA | MANGA |
---|---|---|---|
PP | 48 | 59 | 52 |
P | 52 | 67 | 55 |
M | 54 | 72 | 57 |
G | 58 | 75 | 58 |
GG | 61 | 78 | 61 |
G2 | 69 | 88 | 62 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
ATENÇÃO:
Para assegurar o ajuste perfeito e evitar devoluções, é altamente recomendável
consultar a tabela de tamanhos de cada item.
Meça uma peça de roupa que você possui conforme as instruções,
compare as medidas com a tabela e selecione o tamanho adequado.
Evite escolher com base nos tamanhos habituais, pois os padrões de dimensionamento
podem variar consideravelmente entre marcas diferentes.
A imagem é um mockup digital e pode apresentar variações em relação ao produto real.